Handlekurven er tom
Orbit fallblokk 100 RF109108
Ronstan Orbit blokker tilpasset:
Skjøter, fall og spinnakerutrustning på båter opp til 15 m (50 fot)
Sekundære skjøter og kicker på båter opp til 18 m (60 fot)
Akterstag og lensetakler opp til 14 m (46 fot)
Nålelager for høy bruddstyrke og kulelager som tar opp sideveis belastning.
| Boltdiameter: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skivediameter: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekt: | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For tau diam: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruddstyrke: | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Arb. last: | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
